Table of Contents Main Page Download Next Page

Table 26
BITUMINOUS COAL - AVERAGE DAYS WORKED BY COUNTY

Year Allegheny Armstrong Beaver Bedford Blair Bradford Butler Cambria Centre Clarion
1925 167 169 209 135 185 272 225 199 167 203
1931 208 144 200 128 193 195 125 162 134 219
1935 200 134 165 158 155 256 156 175 163 174
1940 220 223 220 167 181   177 202 188 208
1941 222 216 234 186 209   225 223 202 206
1942 272 220 236 240 245   242 250 213 248
1943 272 265 286 264 208   248 260 333 256
1944 292 282 292 254 289 71 262 290 248 265
1945 264 254 251 260 278   256 258 242 256
1946 174 193 245 201 200   213 201 181 221
1947 254 210 213 142 194 133 236 155 203 198
1948 210 208 226 148 205   230 141 215 172
1949 163 136 230 108 161 200 192 154 151 179
1950 183 147 214 100 124 183 201 167 171 168
1951 216 226 249 113 226 159 230 158 219 216
1952 176 237 205 97 191 232 210 253 214 254
1953 222 237 225 71 173 155 206 166 191 263
1954 222 188 212 63 149 177 236 153 197 254
1955 232 209 238 147 205 65 328 208 219 240
1956 216 184 195 167 235 144 224 206 214 249
1957 206 174 202 180 213   217 201 191 255
1958 183 176 158 170 244 244 211 161 197 243
1959 172 188 204 185 240 215 213 151 219 259
1960 169 205 188 189 222 240 205 173 238 256
1961 173 197 231 200 227 268 209 175 231 260
1962 175 206 247 215 220 205 230 165 224 260
1963 184 210 207 203 185 224 209 188 223 268
1964 220 189 207 243 160 185 229 223 224 277
1965 218 207 224 216 145 239 271 236 234 247
1966 219 208 171 245 259 182 247 239 227 260
1967 201 209 233 212 176 50 247 228 229 261
1968 216 211 213 226 229 50 239 236 266 282
1969 239 207 227 170 184 60 218 233 199 280
1970 234 217 201 178 37 80 230 237 230 242
1971 212 178 188 89   49 211 208 231 223
1972 241 220 214 74 228   188 254 207 260
1973 239 215 230 50 245 79 162 247 224 211
1974 230 205 235 158 252 60 192 220 245 272
1975 248 233 235 242 121 69 243 242 206 248
1976 230 233 243 146 221 28 250 232 220 296
1977 224 209 217 222 142 69 217 180 223 288
1978 183 181 226 203 161 279 212 170 182 243
1979 232 222 221 168   231 243 231 231 293
1980 225 299 330 311   241 350 323 323 356
1981 203 188 200 234 58 179 274 189 208 251
1982 214 211 196 225 252 195 284 155 348 219
1983 215 212 150 261 157 252 192 217 219 205
1984 206 226 282 248 196 15 216 226 234 210
1985 222 243 251 184 199   187 231 231 229
1986 199 226 194 226 228   151 218 236 219
1987 229 214 208 169 240   123 235 223 229
1988 225 220 120 212 240   251 240 234 207
1989 187 218 223 244 235   195 224 230 241
1990 193 234 190 255 220   187 226 216 212
1991 216 232 184 249 239   230 226 146 277
1992 126 206 212 130 240   122 223 189 238
1993 130 184 162   240   153 249 198 243
1994 126 236 173 193 225   55 217 192 223
1995 87 233 191   213   126 311 205 157
1996 238 247 118   178   75 240   258
1997 186 239 155   163   201 217 280 203
1998 124 248 108   172   181 193 253 145
1999 1 81 267 284 93 38   160 171 13 210
2000 1 90 242 288   47   133 231 175 239

1 Average Days Worked were calculated by dividing Total Man-Hours worked by 8 hours per day by Total Employees.